当前位置:首页 > 产品展示 > 伯纳德SD系列电动执行器 > 伯纳德角行程电动执行器 > AS50伯纳德角行程阀门电动装置 风机执行器
详情介绍
伯纳德角行程阀门电动装置 风机执行器AS50
◆免开盖调试
工作参数设置、系统状态查询均可通过操作按钮或红外设定器完成,无需打开电气罩,使得环境中的灰尘、潮气等有害物质不能进入执行器的内部,提高了电气控制部分的可靠性。
◆死区自适应
在“远方自动控制"模式下,无需设置调节死区,系统根据运行状态自动测量定位精度并确定佳死区值,保证执行器运行无振荡且定位精度高。
型号 | 大力矩Nm | 操作力矩Nm | 动作时间 S/90。 | 链接法兰 (ISD) | 功率KW | 转速RPM | 额定电流A | 启动电流A |
OAP | 80 | 60 | 30/60 | F05/7 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
OA15 | 150 | 80 | 25 | F07 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
ASP | 250 | 140 | 30/60 | F07(10) | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
AS50 | 500 | 250 | 30 | F10/(07) | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 |
AS50 | 500 | 250 | 60 | F10/(07) | 0.06 | 750 | 0.6 | 0.9 |
AS100 | 1000 | 500 | 30/45 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
AS100 | 1000 | 500 | 80 | F12/(14) | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
BS100 | 1000 | 600 | 30 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.1 |
BS100 | 1000 | 600 | 30 | F12/(14) | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 |
AS200 | 2500 | 1250 | 70 | F16/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
AS400 | 4000 | 2000 | 125 | F16 | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
伯纳德角行程阀门电动装置 风机执行器AS50